RSS
Welcome to my blog, hope you enjoy reading :)

lunedì 29 marzo 2021

The Allman Brothers Band - 40th Anniversary (Full Concert)

martedì 23 marzo 2021

Play Mr D'Adamo - Roberto Formignani - Free Man

martedì 16 marzo 2021

LOS LOBOS - Bologna, 14/7/1992 (full audio - master tape)

LITTLE VILLAGE - Correggio, 9/7/1992 (full audio - master tape)

lunedì 15 marzo 2021

13/05/17 Terni - Spal in serie A! Festa in campo!!

venerdì 12 marzo 2021

Ferrara - "Al filò" di Florestano Vancini, 1953

martedì 9 marzo 2021

Lila Downs - El Son Del Chile Frito (Documental)

domenica 7 marzo 2021

Tabella additivi alimentari

 Nella Tabella viene indicato in quali alimenti si possono trovare gli ADDITIVI e quali effetti possono produrre.

La lettera a fianco del numero di codice indica il giudizio
.Nome e categoria Codice Giudizio
------------ COLORANTI ------------ -------------
Curcumina E 100 | A
Lattoflavina (Vitamina B2) E 101 | C
Tartrazina E 102 | A
Giallo di chinolina E 104 | C
Giallo arancio S E 110 | A
Cocciniglia E 120 | C
Azorubina E 122 | A
Amaranto E 123 | A
Rosso cocciniglia A E 124 | A
Eritrosina E 127 | E
Blu patent V E 131 | A
Indigotina E 132 | C
Clorofilla E 140 | C
Verde acido brillante BS E 142 | C
Caramello E 150 | A
Nero Brillante BN E 151 | A
Carotene alfa, beta gamma E 160a | A
(Annatto) E 160b | A
(Capsanthin) E 160c | A
(Lycopene) E 160d | A
(Beta-apo-8-carotenal) E 160e | A
(Ethil ester of beta-apo-8-car.) E 160f | A
Xantofille E 161a | A
[Bixin] E 161b | A
[Cryptoxanthin] E 161c | A
[Rubixanthin] E 161d | A
[Violoxanthin] E 161e | A
[Rhodoxanthin] E 161f | A
(Canthaxanthin) E 161g | A
Rosso di barbabietola - Betanina E 162 | A
Antociani - Antocianine E 163 | A
Pigmento rosso E 180 | C
----------- CONSERVANTI ----------- -------------
Acido sorbico E 200 | A
Sorbato di sodio E 201 | A
Sorbato di potassio E 202 | A
Sorbato di calcio E 203 | A
Acido benzoico E 210 | C
Benzoato di sodio E 211 | C
Benzoato di potassio E 212 | C
Benzoato di calcio E 213 | C
Paraidrossibenzoato di etile,... E 214 | C
| (Sodium salt) E 215 | C
| (Propybaraben) E 216 | C
| (Propy-14Hydroxybenzoate) E 217 | C
| (Methylparaben) E 218 | C
| (Methy-14Hydroxybenzoate) E 219 | C
Anidride solforosa E 220 | E
Sodio solfito E 221 | E
Bisolfito di sodio E 222 | E
Metabisolfito di sodio E 223 | E
Metabisolfito di potassio E 224 | E
Solfito di calcio E 226 | E
Bisolfito di calcio E 227 | E
Potassio solfito acido E 228 | E
Difenile E 230 | C
Ortofenil fenolo E 231 | C
Ortofenil fenato di sodio E 232 | C
Tiabendazolo E 233 | C
Esametilen tetramina E 239 | E
Acido borico (aldeide formica) E 240 | E
Nitrito di potassio E 249 | E
Nitrito di sodio E 250 | E
Nitrato di sodio E 251 | E
Nitrato di potassio E 252 | E
Acido acetico E 260 | A
| propionico E 261 | A
| (Sodium acetate/diacetate) E 262 | A
| E 263 | A
---------- ANTIOSSIDANTI ---------- -------------
Acido L-ascorbico (Vitamina C) E 300 | A
Sodio ascorbato E 301 | A
Calcio ascorbato E 302 | A
Acido diacetil L-ascorbico E 303 | A
Palmitato di ascorbile E 304 | C
Tocoferolo, naturale (Vitamina E) E 306 | A
Tocoferolo, di sintesi E 307 | A
| E 308 | A
| E 309 | A
Gallati (Propyl gallate) E 310 | C
| (Octyl gallate) E 311 | C
| (Dodecyl gallate) E 312 | C
BHA Butil idrossi anisolo E 320 | E
BHT Butil idrossi toluolo E 321 | E
Lecitina di soia E 322 | A
------ Regolatori di acidita' ----- -------------
Lattato di sodio E 325 | A
Lattato di potassio E 326 | A
Lattato di calcio E 327 | A
Acido citrico E 330 | A
| (Sodium citrate) E 331 | A
| (Potassium citrate) E 332 | A
| (Calcium citrate) E 333 | A
Acido L-tartarico E 334 | A
| (Sodium tartrates) E 335 | A
| (Potassium Tartrates) E 336 | A
| (Sodium potassium tartrate) E 337 | A
Acido ortofosforico E 338 | E
[Sodium dihydrogen ortophosphate] E 339a | E
[Disodium hydrogen orthophosphate] E 339b | E
[Trisodium orthophosphate] E 339c | E
(Potassium orthophosphate) E 340a | E
[Dipotassium hydrogen orthophosph.] E 340b | E
[Tripotassium orthophosphate] E 340c | E
[Calcium tetrahydrogen diorthophosp.E 341a | E
[Calcium hydrogen orthophosphate] E 341b | E
[Tricalcium diorthophosphate] E 341c | E
----- Addensanti, Emulsionanti ----
---- Gelificanti, Stabilizzanti --- -------------
Acido alginico E 400 | A
| (Sodium alginate) E 401 | A
| (Potassium alginate) E 402 | A
| (Ammonium alginate) E 403 | A
| (Calcium alginate) E 404 | A
| (Propylene glycol alginate) E 405 | A
Agar-agar E 406 | C
Carragenine E 407 | C
Farina di semi di carrubbe E 410 | A
Farina di semi di guar E 412 | A
Gomma adragante E 413 | C
Gomma arabica E 414 | C
-------- Additivi vari ------------ -------------
Pectina E 440 | A
Polifosfati E 450 | E
---- ESALTATORI DI SAPIDITA' ------ -------------
Glutammato monosodico E 620 | E
Maltolo E 636 | C
Etilmaltolo E 637 | C
legenda :
Nell'articolo viene usato un colore per esprimere un giudizio sugli additivi.
A = Prodotto non tossico e senza alcun pericolo per la salute. - Colore di sfondo: Verde
C = Attenzione! Prodotto sospetto che puo' essere leggermente tossico. - Colore di sfondo: Arancione
E = Pericoloso! La sostanza puo', in forti dosi, essere - per effetto cumulativo e nel corso degli anni - eventualmente responsabile di disturbi e malattie gravi. - Colore di sfondo: Rosso

L'Amerikano (Costa-Gavras - 1972)